Budgetrechner für Privatpersonen
Planen Sie Ihr Budget ganz einfach
Mit unserem Budgetrechner erhalten Sie eine einfache und praktische Möglichkeit, Ihr persönliches Budget online zu erstellen. Die Budgetplanung hilft Ihnen, Einnahmen und Ausgaben realistisch gegenüberzustellen – für mehr Kontrolle über Ihre Finanzen und eine solide finanzielle Zukunft. Ob für Einzelpersonen, Paare oder Familien: Dieser Budgetplaner ist ideal für alle, die eine strukturierte Budgetplanung in der Schweiz anstreben. Sie können das Tool kostenlos nutzen, beliebig oft anpassen und bei Bedarf sogar als Vorlage für Ihre persönliche Budgetberatung verwenden. Anschliessend können Sie Ihr Budget bequem als PDF herunterladen oder sich per E-Mail zusenden lassen – inklusive der Option, es später erneut zu öffnen und flexibel zu verändern.
Einkommen
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Einkommen | ||
Sonstige Einkommen | ||
Alimente | ||
Witwen-, Waisen- und IV-Rente | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Ausgaben
Wohnen
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Wohnsituation: | ||
Miete | ||
Strom, Heizung, Wasser | ||
Garten | ||
Hypothekarzins / Amortisation | ||
Strom, Heizung, Wasser | ||
Unterhalt / Reparatur | ||
Garten | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Familie
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Kinderbetreuung | ||
Unterstützung eines Elternteils | ||
Alimente | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Haushalt & Konsum
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Lebensmittel | ||
Hygiene- und Kosmetikartikel | ||
Reinigungsmittel | ||
Alkohol und Tabak | ||
Haushaltshilfe / Reinigungskraft | ||
Verpflegung Arbeitsplatz | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Mobilität
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Verkehrsabonnement | ||
Parkplatz | ||
Treibstoff | ||
Unterhalt, Reparatur | ||
Leasing | ||
Autoversicherung | ||
Strassenverkehrssteuer | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Kommunikation
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
TV-, Internet- und Telefonanschluss | ||
Handy | ||
Gebühren | ||
Streaming-Dienste und weitere Abonnemente | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Steuern
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Steuern | ||
Militärpflichtersatz | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Gesundheit
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Krankenkasse | ||
Arztkosten | ||
Medikamente | ||
Wellness | ||
Fitness | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Versicherungen
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Hausrat | ||
Privathaftpflicht | ||
Rechtsschutz | ||
Reiseversicherung | ||
Lebensversicherung | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Freizeit
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Kleidung, Schuhe | ||
Kino, Restaurants | ||
Coiffeur, Kosmetik | ||
Vereinskosten | ||
Ferien | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Sparen
Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|
Sparkonto | ||
3. Säule (3a) | ||
3. Säule (3b) | ||
Rückstellungen | ||
Total | CHF 0.00 | CHF 0.00 |